12888C2-A
All In One-Perpetual Calendar Clock Modules
Description
Automatic Date Clock Module |
NO | Shaft Length | Description | |||||
A | B | C | D | F | |||
Min | Sec | Hour | Screw1 | W/D/M | |||
12888C2-AS0WMD | 12.5 | 11.7 | 9.0 | 5.0 | 2.5 | Standard Movement. Auto Date, Week, Month. | |
12888C2-ASC1WMD5.0 | 15.0 | 14.2 | 11.5 | 7.5 | 5.0 | ||
12888C2-ASC5WMD8.0 | 18.0 | 17.1 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | ||
12888C2-AT0WMD | 12.5 | 11.7 | 9.0 | 5.0 | 2.5 | Sweep Movement. Auto Date, week, month. | |
12888C2-ATC1WMD5.0 | 15.0 | 14.2 | 11.5 | 7.5 | 5.0 | ||
12888C2-ATC5WMD5.0 | 18.0 | 17.1 | 14.5 | 10.0 | 5.0 | ||
![]() |