12888C2-D
Week, Moon Phase, Earth Phase Clock Module
Description
| Week, Moon Phase, Earth Phase Clock Module |
| NO | Shaft Length | Description | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| Min | Sec | Hour | Screw1 | Screw2 | W/D/M | ||
| 12888C2-DTC1WEMA | 17.0 | 16.2 | 13.5 | 9.5 | - | 2.5 | Sweep Movement, Auto Week, Month Phase, Earth Phase . |
| 12888C2-DTC1WEM5.0 | 17.0 | 16.2 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 12888C2-DTC5WEM5.0 | 20.0 | 19.1 | 16.5 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 12888C2-DTCWEM8.0 | 23.5 | 22.7 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | |
![]() |
|||||||