12888C2-C
Separated-Perpetual Calendar Clock Modules
Description
Sperated Automatic Date Clock Module |
NO | Shaft Length | Description | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
Min | Sec | Hour | Screw1 | Screw2 | W/D/M | ||
12888C2-CSC1WDM5.0 | 17.0 | 16.2 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | Standard Movement, Auto Date, Week, Month. |
12888C2-CSC5WDM5.0 | 20.0 | 19.1 | 16.5 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | |
12888C2-CSCWDM8.0 | 23.5 | 22.7 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | |
12888C2-CTC1WDM5.0 | 17.0 | 16.2 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | Sweep Movement. Auto Date, week, Month. |
12888C2-CTC5WDM5.0 | 20.0 | 19.1 | 16.5 | 12.0 | 5.0 | 5.0 | |
12888C2-CTCWDM8.0 | 23.5 | 22.7 | 20.0 | 16.0 | 5.0 | 8.0 | |
![]() |